Komenda ps wyświetla listę procesów dla aktualnej powłoki w Linux

$ ps
    PID TTY          TIME CMD
  98381 pts/1    00:00:00 bash
  98689 pts/1    00:00:00 ps


$ ps aux | head
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.4 104976  9356 ?        Ss   Sep12   0:21 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep12   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Sep12   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Sep12   0:00 [rcu_par_gp]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Sep12   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Sep12   0:00 [mm_percpu_wq]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep12   0:16 [ksoftirqd/0]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I    Sep12   0:09 [rcu_sched]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep12   0:00 [migration/0] 

TUX - maskotka systemu Linux

About the author

Autor "BIELI" to zapalony entuzjasta otwartego oprogramowania, który dzieli się swoją pasją na blogu poznajlinuxa.pl. Jego wpisy są skarbnicą wiedzy na temat Linuxa, programowania oraz najnowszych trendów w świecie technologii. Autor "BIELI" wierzy w siłę społeczności Open Source i zawsze stara się inspirować swoich czytelników do eksplorowania i eksperymentowania z kodem.