W 1991 roku światło dzienne ujrzała pierwsza wersja języka Python. Guido van Rossum, twórca Pythona, chciał stworzyć język prosty, czytelny i przyjazny dla programistów – coś, co miało być duchowym następcą języka ABC rozwijanego w latach 80. XX wieku.
Przez pierwsze lata Python nie miał zbyt wielu konkurentów. Był łatwy do nauczenia i pozwalał na szybkie modyfikacje kodu, a jego środowisko uruchomieniowe działało w przewidywalny sposób. Z czasem Python zdobywał coraz większą popularność, zwłaszcza dzięki zastosowaniom w tworzeniu webserwisów, a później także w nauce o danych, automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Python od kuchni – głosy ekspertów
Armin Ronacher, twórca frameworka Flask i dyrektor ds. rozwoju w firmie Sentry, w rozmowie z The Register podkreśla, że możliwość rozszerzania Pythona była kluczowa dla jego sukcesu:
„Myślę tu o takich projektach jak NumPy i inne, które rozwinęły możliwości Pythona poprzez moduły rozszerzeń napisane w C”.
Ronacher zauważa jednak, że współczesny Python stał się bardziej skomplikowany, a niektóre decyzje projektowe – jak implementacja Unicode czy rozbudowane systemy typowania i asynchroniczności – sprawiają, że nauka języka nie jest już tak prosta jak dawniej.
Kto dziś rozwija Pythona?
Python nigdy nie był językiem „korporacyjnym”. Dla porównania: Java należy do Oracle, Swift – do Apple, C# – do Microsoftu, a Go i Dart wywodzą się z Google. Python od początku rozwija społeczność programistów, a formalnie zarządza nim Python Steering Council (PSC) oraz Python Software Foundation (PSF).
PSF od 20 lat wspiera rozwój języka Python i społeczności, dbając o promocję i finansowanie projektów. Mimo to, jak podkreśla Brett Cannon z PSC, Python nadal jest w dużej mierze projektem wolontariackim:
„Musimy stale poszukiwać finansowania. Brakuje nam też etatowych programistów, którzy pomogliby w zwiększeniu dynamiki rozwoju Pythona”.
Na szczęście pewną ulgę przynoszą darowizny – np. wsparcie Google na poziomie 350 tys. dolarów, przeznaczone na rozwój narzędzi i bezpieczeństwa PyPI (indeks pakietów języka Python).
30 lat minęło… czas na CNC!
Na blogu poznajlinuxa.pl staram się łączyć świat oprogramowania Open Source z praktyką techniczną. Dlatego z okazji 30-lecia Pythona proponuję coś nietypowego: wycięcie logotypu Pythona na frezarce CNC.
Jak to zrobić?
Wystarczy przygotować ścieżkę w formacie G-CODE, który zrozumie każda maszyna CNC.
Materiał wykorzystany do produkcji logotypu to aluminium o grubości 5 mm.
Fragment kodu jednej z dwóch części logotypu Pythona wygląda tak:
(Exported by FreeCAD)
(Designed by @bieli from poznajlinuxa.pl)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2022-03-08 23:56:06.986979)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: 3.175mm Endmill)
(Path: TC: 3.175mm Endmill)
(TC: 3.175mm Endmill)
(Begin toolchange)
( M6 T1.0 )
M3 S1200.0
(Finish operation: TC: 3.175mm Endmill)
(Begin operation: Profile)
(Path: Profile)
(Profile)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.17)
G0 Z5.000
G0 X19.245 Y16.229
G0 Z3.000
G1 X19.245 Y16.229 Z0.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z0.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z0.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z0.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z0.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z0.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z0.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z0.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z0.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z0.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z0.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z0.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z0.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z0.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z0.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z0.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z0.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z0.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z0.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z0.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z0.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z0.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z0.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z0.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z0.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.500 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.500 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.500 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.500 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.500 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.600 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.600 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.600 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.600 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.600 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.700 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.700 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.700 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.700 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.700 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.800 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.800 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.800 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.800 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.800 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-0.900 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-0.900 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-0.900 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-0.900 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-0.900 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.500 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.500 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.500 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.500 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.500 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.600 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.600 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.600 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.600 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.600 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.700 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.700 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.700 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.700 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.700 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.800 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.800 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.800 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.800 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.800 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-1.900 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-1.900 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-1.900 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-1.900 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-1.900 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.500 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.500 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.500 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.500 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.500 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.600 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.600 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.600 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.600 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.600 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.700 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.700 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.700 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.700 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.700 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.800 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.800 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.800 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.800 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.800 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-2.900 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-2.900 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-2.900 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-2.900 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-2.900 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.500 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.500 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.500 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.500 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.500 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.600 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.600 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.600 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.600 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.600 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.700 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.700 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.700 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.700 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.700 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.800 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.800 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.800 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.800 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.800 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-3.900 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-3.900 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-3.900 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-3.900 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-3.900 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.100 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.100 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.100 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.100 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.100 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.200 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.200 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.200 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.200 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.200 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.300 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.300 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.300 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.300 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.300 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.400 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.400 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.400 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.400 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.400 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.500 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.500 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.500 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.500 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.500 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.600 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.600 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.600 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.600 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.600 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.700 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.700 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.700 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.700 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.700 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.800 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.800 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.800 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.800 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.800 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-4.900 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-4.900 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-4.900 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-4.900 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-4.900 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G1 X19.245 Y16.229 Z-5.000 F9000.000
G2 X19.220 Y16.059 Z-5.000 I-0.075 J-0.075 K0.000 F9000.000
G1 X19.200 Y16.051 Z-5.000 F9000.000
G2 X19.135 Y16.255 Z-5.000 I-0.031 J0.102 K0.000 F9000.000
G2 X19.245 Y16.229 Z-5.000 I0.034 J-0.101 K0.000 F9000.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
(Finish operation: Profile)
(Begin operation: Profile001)
(Path: Profile001)
(Profile001)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.17)
G0 Z5.000
G0 X28.835 Y16.858
G0 Z3.000
G1 X28.835 Y16.858 Z0.400 F9000.000
G2 X28.987 Y16.736 Z0.400 I-14.679 J-18.432 K0.000 F9000.000
G2 X31.455 Y13.903 Z0.400 I-6.484 J-8.141 K0.000 F9000.000
G2 X32.155 Y12.130 Z0.400 I-4.676 J-2.871 K0.000 F9000.000
G2 X31.541 Y8.505 Z0.400 I-4.820 J-1.048 K0.000 F9000.000
G1 X27.783 Y1.995 Z0.400 F9000.000
G2 X24.359 Y-0.840 Z0.400 I-5.139 J2.722 K0.000 F9000.000
G2 X19.434 Y-0.177 Z0.400 I-1.666 J6.257 K0.000 F9000.000
G1 X12.253 Y3.967 Z0.400 F9000.000
G3 X10.161 Y4.501 Z0.400 I-1.828 J-2.796 K0.000 F9000.000
G3 X7.823 Y2.718 Z0.400 I0.712 J-3.357 K0.000 F9000.000
G1 X5.797 Y-0.792 Z0.400 F9000.000
G2 X4.992 Y-1.480 Z0.400 I-1.373 J0.792 K0.000 F9000.000
G2 X3.621 Y-1.367 Z0.400 I-0.568 J1.480 K0.000 F9000.000
G3 X1.695 Y-0.248 Z0.400 I-72.246 J-122.257 K0.000 F9000.000
G2 X-1.426 Y3.639 Z0.400 I2.461 J5.172 K0.000 F9000.000
G2 X-1.270 Y7.773 Z0.400 I9.001 J1.730 K0.000 F9000.000
G2 X1.755 Y13.810 Z0.400 I18.510 J-5.497 K0.000 F9000.000
G2 X5.328 Y17.038 Z0.400 I8.528 J-5.849 K0.000 F9000.000
G2 X11.127 Y17.140 Z0.400 I2.997 J-5.494 K0.000 F9000.000
G2 X13.104 Y16.008 Z0.400 I-36.278 J-65.670 K0.000 F9000.000
G2 X15.046 Y19.360 Z0.400 I78.390 J-43.165 K0.000 F9000.000
G2 X17.506 Y21.018 Z0.400 I3.507 J-2.549 K0.000 F9000.000
G2 X21.529 Y20.806 Z0.400 I1.581 J-8.257 K0.000 F9000.000
G2 X28.835 Y16.858 Z0.400 I-7.373 J-22.379 K0.000 F9000.000
G1 X28.835 Y16.858 Z0.300 F9000.000
G2 X28.987 Y16.736 Z0.300 I-14.679 J-18.432 K0.000 F9000.000
G2 X31.455 Y13.903 Z0.300 I-6.484 J-8.141 K0.000 F9000.000
G2 X32.155 Y12.130 Z0.300 I-4.676 J-2.871 K0.000 F9000.000
G2 X31.541 Y8.505 Z0.300 I-4.820 J-1.048 K0.000 F9000.000
G1 X27.783 Y1.995 Z0.300 F9000.000
G2 X24.359 Y-0.840 Z0.300 I-5.139 J2.722 K0.000 F9000.000
G2 X19.434 Y-0.177 Z0.300 I-1.666 J6.257 K0.000 F9000.000
G1 X12.253 Y3.967 Z0.300 F9000.000
G3 X10.161 Y4.501 Z0.300 I-1.828 J-2.796 K0.000 F9000.000
G3 X7.823 Y2.718 Z0.300 I0.712 J-3.357 K0.000 F9000.000
G1 X5.797 Y-0.792 Z0.300 F9000.000
G2 X4.992 Y-1.480 Z0.300 I-1.373 J0.792 K0.000 F9000.000
G2 X3.621 Y-1.367 Z0.300 I-0.568 J1.480 K0.000 F9000.000
G3 X1.695 Y-0.248 Z0.300 I-72.246 J-122.257 K0.000 F9000.000
G2 X-1.426 Y3.639 Z0.300 I2.461 J5.172 K0.000 F9000.000
G2 X-1.270 Y7.773 Z0.300 I9.001 J1.730 K0.000 F9000.000
G2 X1.755 Y13.810 Z0.300 I18.510 J-5.497 K0.000 F9000.000
G2 X5.328 Y17.038 Z0.300 I8.528 J-5.849 K0.000 F9000.000
G2 X11.127 Y17.140 Z0.300 I2.997 J-5.494 K0.000 F9000.000
G2 X13.104 Y16.008 Z0.300 I-36.278 J-65.670 K0.000 F9000.000
G2 X15.046 Y19.360 Z0.300 I78.390 J-43.165 K0.000 F9000.000
G2 X17.506 Y21.018 Z0.300 I3.507 J-2.549 K0.000 F9000.000
G2 X21.529 Y20.806 Z0.300 I1.581 J-8.257 K0.000 F9000.000
G2 X28.835 Y16.858 Z0.300 I-7.373 J-22.379 K0.000 F9000.000
G1 X28.835 Y16.858 Z0.200 F9000.000
G2 X28.987 Y16.736 Z0.200 I-14.679 J-18.432 K0.000 F9000.000
