Komenda mpstat listuje aktywność procesorów w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu mpstat możemy przeglądać aktualne wykorzystanie wszystkich procesorów w systemie. Warto podkreślić, że polecenie mpstat można wydać w trybie odświeżania – co np: 1 sekundę, co pokazano na niniejszym przykładzie – i obserwować na bieżąco zachowanie wykorzystania procesorów.

$ $ mpstat -P ALL 1
Linux 5.6.13-050613-generic (my-machine) 	04.10.2020 	_x86_64_	(12 CPU)

10:43:11     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
10:43:12     all    9,93    0,00    3,14    0,00    0,00    1,16    0,00    0,00    0,00   85,77
10:43:12       0    8,33    0,00    3,70    0,00    0,00    6,48    0,00    0,00    0,00   81,48
10:43:12       1    8,00    0,00    2,00    0,00    0,00    2,00    0,00    0,00    0,00   88,00
10:43:12       2   11,54    0,00    2,88    0,00    0,00    3,85    0,00    0,00    0,00   81,73
10:43:12       3    7,84    0,00    3,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   88,24
10:43:12       4   15,31    0,00    4,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,61
10:43:12       5    7,07    0,00    2,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,91
10:43:12       6    8,00    0,00    2,00    0,00    0,00    1,00    0,00    0,00    0,00   89,00
10:43:12       7    7,14    0,00    4,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   88,78
10:43:12       8   11,76    0,00    2,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   85,29
10:43:12       9   10,00    0,00    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   86,00
10:43:12      10    7,07    0,00    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   89,90
10:43:12      11   17,17    0,00    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,80

About the author