Komenda top wyświetla listę wszystkich działających procesów w Linux

$ top       # poniżej przykładowe wyniki komendy


top - 21:10:40 up 1 day,  5:29,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   1939.7 total,    112.3 free,    380.9 used,   1446.5 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1377.3 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                           
  99555 root      20   0    9256   3652   3148 R   6.2   0.2   0:00.01 top                               
      1 root      20   0  104976   9356   5032 S   0.0   0.5   0:21.64 systemd                           
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd                          
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp                            
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp                        
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd              
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq                      
     10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:16.48 ksoftirqd/0                       
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:09.75 rcu_sched                         
     12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.97 migration/0                       
     13 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0                     
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0                           
     15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs                         
     16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns                             
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthre                   
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd                           
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.22 khungtaskd                        
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.39 oom_reaper                        
     21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback                         
     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kcompactd0

About the author